时间:2026-03-30
南开大学在职研究生采用同等学力申硕、非全日制、中外合办三种方式招生,各类型招生专业、培养方式、所获证书不同,学费价格也略有差异。下文将详细介绍该院校在职研究生学费情况。

一、南开大学同等学力申硕学费
1、学费一览表
| 南开大学同等学力申硕学费一览表 | |||
| 招生专业 | 学制 | 学费 | 上课方式 |
| 金融学 | 2年 | 2.2-5万元 | 周末班 |
| 企业管理 | 2.6万元 | ||
| 产业经济学 | 2.8万元 | ||
| 行政管理 | 2.2万元 | ||
| 国际贸易学 | 2.8万元 | ||
| 民商法学 | 2-3万元 | ||
| 世界经济 | 2.6-2.8万元 | ||
| 应用心理学 | 2.2万元 | ||
| 劳动经济学 | 2.2-2.8万元 | ||
| 经济法学 | 3万元 | ||
| 财政学 | 2.8万元 | ||
| 最新详情可查看:南开大学同等学力申硕 | |||
2、学费高吗?
由上表可见,南开大学同等学力申硕学费为2.2万元至5万元,学制2年,采用周末班的方式授课,与一些普通院校相比,该院校教学资源、师资力量更为优质,性价比突出。
二、南开大学非全日制研究生学费
1、学费一览表
| 南开大学非全日制研究生学费一览表 | |||
| 招生专业 | 学制 | 学费 | 上课方式 |
| MBA | 2.5年 | 21.8万元 | 周末班、集中班 |
| MPA | 2.5年 | 8万元 | 周末班 |
| MEM | 2.5年 | 16.8万元 | 周末班 |
| EMBA | 2年 | 32.8万元 | 集中班 |
| MPAcc | 2.5年 | 16.8万元 | 集中班 |
| 电子与信息 | 3年 | 5.4万元 | 周末班 |
| 金融专硕 | 2年 | 21.8万元 | 周末班 |
| 经济学 | 2年 | 17.2万元 | 周末班 |
| 应用心理 | 3年 | 12万元 | 周末班 |
| 社会工作 | 2年 | 9.6万元 | 周末班 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 9.3万元 | 周末班 |
| 图书情报 | 2.5年 | 12.8万元 | 集中班 |
| 最新详情可查看:南开大学非全日制研究生 | |||
2、学费高吗?
南开大学非全日制研究生部分专业学费相对合理,大致在5.4万元至32.8万元,学制2-3年,采用周末班、集中班的方式授课。其中,EMBA学费最高,考生需充分考虑自身的实际情况,权衡学费与收益之间的关系。
三、南开大学中外合办学费
1、学费一览表
| 南开大学中外合办学费一览表 | |||
| 招生专业 | 学制 | 学费 | 上课方式 |
| 数字经济与产业创新 | 2年 | 16万元 | 周末班、集中班 |
| 国际商务和战略贸易控制 | 16万元 | ||
| 医院管理 | 14万元 | ||
| 国际经济贸易关系 | 14万元 | ||
| 教育领导与管理 | 14万元 | ||
| 最新详情可查看:南开大学中外合办 | |||
2、学费高吗?
南开大学中外合办学费14万元至16万元,相较其他院校基本没有太大差别。该类型学制2年,采用周末班、集中班的方式授课,毕业后可获得中方院校颁发的结业证书和外方院校颁发的学位证书,学位证书可通过教育部留学服务中心认证,认证后更利于国内发展。
推荐查看:南开大学在职研究生招生简章